Príklady dát, ktoré je možné vložiť do cronu:
Pole Minúta predstavuje minútu (0 až 59)
Pole Hodina predstavuje hodiny (0 až 23)
Pole Deň v mesiaci: predstavuje číslo mesiaca (1 až 31)
Pole Mesiac: je číslo mesiaca (1 až 12)
Pole Deň v týždni je číslo dňa v týždňa:
1 = pondelok
2 = utorok
.. .
6 = sobota
7 = nedeľa
Možné číselné zápisy sú:
*: každá minúta (0, 1, 2, 3, 4 …)
5.8: Minúta 5 a 8
2-5: Minúta 2 až 5 (2 3, 4, 5)
*/3: každu tretiu minútu (0, 3, 6, 9, …)
10-20/3: každú tretiu minútu, medzi desiatou a dvadsiatou (10, 13, 16, 19)
Tu sú niektoré príklady:
Minúta | Hodina | Deň v mesiaci | Mesiac | Deň v týždni | Popis |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 1 | * | každoročne |
0 | 0 | 1 | * | * | mesačne |
0 | 0 | * | * | 0 | týždenne |
0 | 0 | * | * | * | denne |
0 | * | * | * | * | každú hodinu |
0 | 0 | 13 | * | 5 | Piatok 13. o 00.00 hod |
30 | 23 | * | * | * | Denne o 23:30 |
5 | * | * | * | * | Každú hodinu posledných 5 minút |
30 | 23 | 1 | * | * | Každý prvý deň v mesiaci o 23:30 |
28 | 22 | * | * | 1 | Každý pondelok od 22:28 |
22 | 11 | 13 | * | 5 | Každý piatok a všetci 13 každého mesiaca o 11:22 |
12 | 10 | 2-5 | * | * | 2 až 5 každého mesiaca o 10:12 |
59 | 23 | */2 | * | * | Všetky párne dni v mesiaci o 23:59 |
0 | 22 | * | * | 1-5 | Každý pracovný deň o 22h |
*/5 | * | * | * | * | Každých 5 minút |
Pridaj komentár